Pokud se při rekonstrukci bytu rozhodnete
pro sádrokartonové příčky, ušetříte čas a peníze!
| Srovnání rychlosti výstavby příček | ||
|---|---|---|
| Popis konstrukce - příčka 5 m x 2,6 m = 13 m2 | Pracnost | Celkem |
| Nh/m2 | Nh | |
| Pórobetonová konstrukce z příčkovek tl. 100 mm | 0,48 | 6,24 |
| lepidlo s perlinkou - oboustraně - 26 m2 | 0,43 | 11,18 |
| finální povrchová úprava - štuk - oboustranně - 26 m2 | 0,25 | 6,5 |
| Pórobetonová příčka připravená na malování |
23,92 | |
| 3 pracovní dny | ||
| Sádrokartonová příčka OPTIMUM celkem tl. 100mm | 0,99 | |
| Sádrokartonová příčka připravená na malování (Q2) | 12,87 | |
| 1,6 pracovního dne | ||
| Rozdíl = úspora | 1,4 dne | |
| Normohodiny převzaty z kalkulačního programu RTS | ||









